(资料图片)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,特一药业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。特一药业当日收报24.40元,涨跌幅6.46%,换手率22.94%,成交额8.69亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华龙证券厦门厦禾路营业部 | 2587.6 | 0 | 2587.6 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 928.29 | 869.58 | 58.71 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 866.64 | 558.63 | 308 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 852.12 | 537.54 | 314.58 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 847.6 | 505.38 | 342.22 |
合计 | - | 6082.25 | 2471.13 | 3611.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 561.23 | 1791.89 | -1230.66 |
2 | 机构专用 | 683.15 | 1653.09 | -969.94 |
3 | 机构专用 | 401.93 | 1319.54 | -917.62 |
4 | 机构专用 | 221.07 | 1278.39 | -1057.33 |
5 | 机构专用 | 679.65 | 1119.03 | -439.38 |
合计 | - | 2547.03 | 7161.94 | -4614.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。