(资料图)
4月24日上榜港股通成交活跃榜个股中,山东新华制药股份、小米集团-W、中国财险、长城汽车为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月24日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交100.78亿港元,占当日港股通成交金额的36.34%,净买入金额6.01亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为28.07亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、美团-W,成交金额分别为22.24亿港元、10.18亿港元。
以上榜次数统计,4月24日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜18次,最受港股通资金关注。
山东新华制药股份、小米集团-W、中国财险、长城汽车为近一个月首次上榜,山东新华制药股份当日港股通成交额为1.81亿港元,成交净买入0.11亿港元,该股当日收盘上涨5.29%。小米集团-W当日港股通成交额为2.49亿港元,成交净卖出0.13亿港元,该股当日收盘下跌1.39%。中国财险当日港股通成交额为2.35亿港元,成交净买入0.36亿港元,该股当日收盘下跌0.11%。长城汽车当日港股通成交额为2.18亿港元,成交净买入0.35亿港元,该股当日收盘上涨1.19%。
4月24日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 28.07 | -3.49 | 18 | 345.000 | -1.20 |
00941 | 中国移动 | 6.64 | 1.98 | 18 | 67.300 | 0.52 |
00981 | 中芯国际 | 22.24 | 0.59 | 18 | 23.000 | -1.08 |
03690 | 美团-W | 10.18 | 0.28 | 18 | 137.600 | -0.07 |
00883 | 中国海洋石油 | 8.17 | -0.76 | 17 | 12.360 | -0.32 |
01024 | 快手-W | 2.60 | 1.76 | 12 | 50.050 | 3.09 |
00020 | 商汤-W | 2.81 | 0.66 | 12 | 2.480 | 2.48 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.88 | -0.29 | 5 | 21.750 | 5.84 |
00857 | 中国石油股份 | 3.39 | 2.82 | 4 | 5.220 | -0.19 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.99 | 1.95 | 4 | 229.800 | 3.61 |
00762 | 中国联通 | 1.97 | -0.18 | 3 | 6.120 | -2.39 |
00719 | 山东新华制药股份 | 1.81 | 0.11 | 1 | 7.170 | 5.29 |
01810 | 小米集团-W | 2.49 | -0.13 | 1 | 11.380 | -1.39 |
02328 | 中国财险 | 2.35 | 0.36 | 1 | 9.060 | -0.11 |
02333 | 长城汽车 | 2.18 | 0.35 | 1 | 9.350 | 1.19 |
(文章来源:证券时报网)