(资料图片仅供参考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
2 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥44000.00 | 产品详情 |
3 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8900.00 | 产品详情 |
4 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
5 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥41500.00 | 产品详情 |
6 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥77000.00 | 产品详情 |
7 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥78500.00 | 产品详情 |
8 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥126000.00 | 产品详情 |
9 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥550000.00 | 产品详情 |
10 | 001 黄金岁月(熟) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
11 | 701 v2 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 产品详情 |
12 | 701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
13 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |
14 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
15 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥45500.00 | 产品详情 |
16 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
17 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68500.00 | 产品详情 |
18 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
19 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
20 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥33000.00 | 产品详情 |
21 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥197000.00 | 产品详情 |
22 | 701 0732 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
23 | 601 金孔雀普饼250克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 80片/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
24 | 101 巴达高山有机茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
25 | 901 金孔雀 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
26 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥700000.00 | 产品详情 | |
27 | 603 8542 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥19800.00 | 产品详情 |
28 | 901 老茶头砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
29 | 601 8542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
30 | 701 老茶头饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
31 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥2950000.00 | 产品详情 |
32 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥10500.00 | 产品详情 |
33 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
34 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥30800.00 | 产品详情 |
35 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
36 | 1301 五子登科熟饼 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3550.00 | 产品详情 |
37 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
38 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥46500.00 | 产品详情 |
39 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
40 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥111000.00 | 产品详情 |
41 | 801 大益红 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 产品详情 |
42 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
43 | 1901 驿站 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥1300.00 | 产品详情 |
44 | 1901 千山一叶 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3700.00 | 产品详情 |
45 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4000.00 | 产品详情 |
46 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 产品详情 |
47 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散条 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥100000.00 | 产品详情 | |
48 | 2004年 7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60500.00 | 产品详情 | |
49 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
50 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
51 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 |
52 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000.00 | 产品详情 |
53 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥369000.00 | 产品详情 |
54 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥740000.00 | 产品详情 | |
55 | 2004年 绿色有机方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
56 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
57 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1690000.00 | 产品详情 | |
58 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥410000.00 | 产品详情 | |
59 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 产品详情 | |
60 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
61 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥1850000.00 | 产品详情 | |
62 | 501 v93十年磨一剑250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 4个/条 27条/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
63 | 501 勐海之春 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
64 | 503 早春青沱 生茶 | 2005年 | 53 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥21500.00 | 产品详情 |
65 | 501 0562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32500.00 | 产品详情 |
66 | 501 南糯贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥99000.00 | 产品详情 |
67 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥228000.00 | 产品详情 |
68 | 503 v93 100克 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 30kg | ¥35000.00 | 产品详情 |
69 | 501 五级普砖250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/砖 148砖/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
70 | 501 大益沱茶100克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥20500.00 | 产品详情 |
71 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
72 | 501 宫廷普洱200克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 200克/片 40片/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
73 | 501 7632 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 产品详情 |
74 | 501 7572 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
75 | 502 7572 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50500.00 | 产品详情 |
76 | 501 勐海春尖沱250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 100个/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
77 | 501 0532 | 2005年 | 熟茶 | 200克/片 60片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 | |
78 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
79 | 502 8592 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 产品详情 |
80 | 502 V93熟沱250克 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 250克/个 120个/件 30kg | ¥27000.00 | 产品详情 |
81 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
82 | 501 八级普饼 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
83 | 504 7262 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
84 | 501 7532 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥83000.00 | 产品详情 |
85 | 501 7552 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
86 | 501 大益普洱砖1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
87 | 501 五级普洱青砖 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 120片/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
88 | 502 勐海早春青沱500克 | 2005年 | 502 | 生茶 | 500克/个 64个/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
89 | 501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
90 | 501 小金毫熟沱 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 200克/个 4个/袋 40袋/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
91 | 501 7592 | 2005年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥28000.00 | 产品详情 |
92 | 502/503 紧砖茶 | 2005年 | 502/503 | 生茶 | 250克/片 4片/袋 30袋/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
93 | 501 7562砖 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 120片/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
94 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
95 | 503 7262 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件(整件竹箩筐装) | ¥29000.00 | 产品详情 |
96 | 501 大益普洱方茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/片 350片/件 | ¥86000.00 | 产品详情 |
97 | 501 白针贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥17000.00 | 产品详情 |
98 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
99 | 501 陈年象山青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
100 | 501 勐海早春沱茶250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 120个/件 30kg | ¥25500.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部