(资料图片)
国药股份3月23日公布2022年年度分红预案:以7.55亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.82元(含税),合计派发现金红利总额为5.9亿元。
国药股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入454.99亿元,同比下降2.09%;归属母公司股东净利润19.64亿元,同比增长11.97%;基本每股收益为2.6031元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
国药股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-17 | 10派7元 | 7.08 | 2022-06-01 | -0.64 | 2022-06-02 | -3.7 |
2020-12 | 2021-03-19 | 10派5.5元 | -0.9 | 2021-06-21 | -4.19 | 2021-06-22 | -5.17 |
2019-12 | 2020-03-28 | 10派6.38元 | 25.66 | 2020-06-18 | 27.17 | 2020-06-19 | 8.09 |
2018-12 | 2019-03-22 | 10派4元 | -0.26 | 2019-05-30 | -2.4 | 2019-05-31 | 4.83 |
2017-12 | 2018-03-23 | 10派4.5元 | 7.54 | 2018-05-31 | -0.8 | 2018-06-01 | -2.03 |
近年来,国药股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计74.4亿元,派现20次共计28.21亿元,累计派现募资比为37.92%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-23)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。