【资料图】
沪指6月15日上涨0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电力设备、机械设备,涨幅为5.33%、2.38%。机械设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为1.24%、0.54%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出111.22亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.33%,全天净流入资金67.29亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为2.38%,净流入资金为20.71亿元。
主力资金净流出的行业有18个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金84.39亿元,其次是电子行业,净流出资金为60.13亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
机械设备行业今日上涨2.38%,全天主力资金净流入20.71亿元,该行业所属的个股共493只,今日上涨的有359只,涨停的有15只;下跌的有119只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有254只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是三一重工,今日净流入资金4.39亿元,紧随其后的是汇川技术、埃斯顿,净流入资金分别为2.01亿元、1.95亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有高澜股份、华中数控、华工科技,净流出资金分别为8544.71万元、7704.69万元、6968.91万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 4.19 | 1.66 | 43917.33 |
300124 | 汇川技术 | 6.57 | 1.10 | 20079.84 |
002747 | 埃斯顿 | 9.99 | 3.96 | 19518.85 |
300024 | 机器人 | 6.08 | 9.78 | 14215.73 |
603662 | 柯力传感 | 10.01 | 9.69 | 14126.88 |
002184 | 海得控制 | 9.99 | 5.84 | 9990.39 |
300503 | 昊志机电 | 13.59 | 26.02 | 9511.90 |
300007 | 汉威科技 | 7.78 | 14.90 | 9056.05 |
002164 | 宁波东力 | 10.02 | 7.71 | 8123.90 |
002527 | 新时达 | 10.05 | 5.01 | 7736.78 |
002031 | 巨轮智能 | 5.33 | 11.68 | 7120.93 |
301368 | 丰立智能 | 6.11 | 53.89 | 6666.51 |
300567 | 精测电子 | -1.97 | 2.77 | 6634.01 |
301255 | 通力科技 | 20.02 | 28.50 | 5764.52 |
300946 | 恒而达 | 19.99 | 25.40 | 5753.25 |
300083 | 创世纪 | 4.51 | 5.65 | 5390.48 |
002877 | 智能自控 | 10.04 | 7.29 | 5382.47 |
002896 | 中大力德 | 10.00 | 5.27 | 5195.82 |
000837 | 秦川机床 | 3.31 | 10.55 | 4096.29 |
301320 | 豪江智能 | 8.37 | 61.93 | 3647.41 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300499 | 高澜股份 | -3.13 | 20.43 | -8544.71 |
300161 | 华中数控 | -5.39 | 10.05 | -7704.69 |
000988 | 华工科技 | 2.83 | 13.81 | -6968.90 |
002837 | 英维克 | -3.27 | 4.04 | -5336.92 |
300757 | 罗博特科 | 1.84 | 11.02 | -4640.60 |
000425 | 徐工机械 | 0.00 | 1.52 | -4039.14 |
301311 | 昆船智能 | -3.00 | 23.25 | -4009.68 |
603159 | 上海亚虹 | -6.34 | 12.56 | -3791.53 |
000680 | 山推股份 | -2.96 | 4.71 | -3613.03 |
002122 | 汇洲智能 | -0.97 | 9.67 | -3115.81 |
688017 | 绿的谐波 | 8.60 | 8.47 | -2594.12 |
300606 | 金太阳 | -2.64 | 10.53 | -2269.23 |
301013 | 利和兴 | -1.10 | 9.52 | -2213.73 |
301018 | 申菱环境 | -3.29 | 9.72 | -2111.02 |
000410 | 沈阳机床 | 5.03 | 4.35 | -2102.65 |
603032 | 德新科技 | 2.80 | 2.88 | -2030.16 |
300306 | 远方信息 | -1.13 | 6.57 | -2011.85 |
300341 | 麦克奥迪 | 4.38 | 5.00 | -1980.99 |
600320 | 振华重工 | -1.90 | 0.67 | -1956.89 |
301360 | 荣旗科技 | -3.45 | 17.56 | -1822.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。